| 【販売終了】3M™ フッキット™ パープルプラス サンディングシート DF15製品仕様
		
	| 発注品番 | 粒度 | 1箱の枚数 | 1ケースの枚数 | 基材厚みと種類 砥粒種類
 |  
	| H/DF15 40 PUR | 40 | 75 | 300 | Ewt.紙 キュービトロン・酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 60 PUR | 60 | 100 | 400 | Cwt.紙 キュービトロン・酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 80 PUR | 80 | 100 | 400 | Ewt.紙 キュービトロン・酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 100 PUR | 100 | 100 | 400 | Cwt.紙 キュービトロン・酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 120 PUR | 120 | 100 | 400 | Cwt.紙 キュービトロン・酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 150 PUR | 150 | 100 | 400 | Cwt.紙 キュービトロン・酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 180 PUR | 180 | 100 | 400 | Cwt.紙 キュービトロン・酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 240 PUR | 240 | 100 | 400 | Cwt.紙 酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 280 PUR | 280 | 100 | 400 | Cwt.紙 酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 320 PUR | 320 | 100 | 400 | Cwt.紙 酸化アルミ
 |  
	| H/DF15 400 PUR | 400 | 100 | 400 | Cwt.紙 酸化アルミ
 |  | 
サイズ: 83mm×115mm